Dear visitors, first we like to thank you for visiting our site. We also like to thank you for all the trust that you had in us. We are a team who get’s first-hand information from inside of the clubs and federation. The matches that we are giving to our clients are Trusted. If you cooperate with us your profit is guaranteed because we always have 100% satifasction and a lot of bonuses. We have a many satisfied clients around the world. All interested visitors and potential clients contact us on our mail. Best regards, we wish you all the best and more profit with us!
We are available 24/7 for everyone who is interested to cooperate with us.
Please review our offers and do not hesitate to contact us.
|





















% | COUNTRY | TEXT | NUMBER | PRICE |
![]() |
Cyprus | FOR PENALSINGLE | 7500 | 4.04 EUR![]() |
![]() |
Netherlands | DMA PENALSINGLE | 3555 | 3.00 EUR |
![]() |
Portugal | TXT PENALSINGLE | 68638 | 4.00 EUR |
![]() |
Spain | TXT PENALSINGLE | 35301 | 3.63 EUR |
![]() |
France | FOR PENALSINGLE | 84080 | 4.50 EUR |
![]() |
Macedonia | TAP PENALSINGLE | 141951 | 106.00 MKD |
![]() |
Albania | FOR PENALSINGLE | 54345 | 120.00 ALL |
![]() |
Austria | TXT3 PENALSINGLE | 0900330300 | 3.00 EUR |
![]() |
Georgia | TAP PENALSINGLE | 93338 | 4.99 GEL |
![]() |
Kosovo | FOR PENALSINGLE | 55050 | 1.00 EURO |
![]() |
Montenegro | TXT PENALSINGLE | 14884 | 3.05 EURO |
![]() |
Bulgaria | TXT PENALSINGLE | 1816 | 4.80 BGN |
![]() |
Slovakia | TXT PENALSINGLE | 7774 | 1.60 EUR |
![]() |
Slovenia | TXT PENALSINGLE | 3838 | 1.99 EURO |
![]() |
B & H | TXT PENALSINGLE | 091910706 | 3.00 BAM + VAT (17%) |
![]() |
Czech | PAY8 PENALSINGLE | 90309 | 79.00 CZK |
![]() |
Poland | TXT PENALSINGLE | 7968 | 11.07 PLN |
![]() |
Germany | FOR5 PENALSINGLE | 89000 | 4.99 EUR |
![]() |
Switzerland | DAG PENALSINGLE | 565 | 5.00 CHF |
![]() |
Hungary | TXT PENALSINGLE | 0690888312 | 1016.00 HUF |
![]() |
Norway | TXT PENALSINGLE | 2198 | 30.00 NOK |
![]() |
Sweden | TXT PENALSINGLE | 72401 | 30.00 SEK |
![]() |
Greece | TXT PENALSINGLE | 54345 | 3.65 EUR![]() |
![]() |
Finland | TXT25 PENALSINGLE | 17162 | 2.50 EUR |
![]() |
Denmark | TXT PENALSINGLE | 1999 | 30.00 DKK |
![]() |
Belgium | TXT PENALSINGLE | 3315 | 4.00 EUR |
Sms (Single) Proof
Last 30 Days | ||||
27.02.2021 | Asteras T. -PAOK | Over 2.5 | 2.00 | ![]() |
26.02.2021 | Guimaraes - Boavista | 1 | 2.00 | ![]() |
25.02.2021 | Ajax - Lille | 1 | 2.00 | ![]() |
24.02.2021 | Swansea -Coventry | 1 | 2.00 | ![]() |
23.02.2021 | Bolton -Scunthorpe | 1 | 2.00 | ![]() |
22.02.2021 | Piast -Warta | Over 2.5 | 2.00 | ![]() |
21.02.2021 | Zaglebie -Rakow | Over 2.5 | 2.00 | ![]() |
20.02.2021 | Legia -Plock | Over 2.5 | 2.00 | ![]() |
19.02.2021 | A.Bielefeld -Wolfsburg | Over 2.5 | 2.00 | ![]() |
17/18.02.2021 | Lost Single | - | - | ![]() |
16.02.2021 | Paralimni -Anorthosis | Over 2.5 | 2.00 | ![]() |
15.02.2021 | Toulouse -Ajaccio | 1 | 2.00 | ![]() |
14.02.2021 | Lyngby -Brondby | Over 2.5 | 2.00 | ![]() |
13.02.2021 | Bremen -Freiburg | Over 2.5 | 2.00 | ![]() |
12.02.2021 | Celta Vigo -Elche | Over 2.5 | 2.00 | ![]() |
11.02.2021 | Odense- Midtjylland | 2 | 2.00 | ![]() |
10.02.2021 | Nicosia -APOEL | 2 | 2.00 | ![]() |
08.02.2021 | Jong Utrecht -Dordrecht | Over 3.5 | del. | ![]() |
04/09.02.2021 | Lost Single | - | - | ![]() |
03.02.2021 | Bourdeaux -Lille | 2 | 2.00 | ![]() |
02.02.2021 | Poli Iasi -Craiova | Over 2.5 | 2.00 | ![]() |
01.02.2021 | Betis -Osasuna | 1 | 2.00 | ![]() |




















% | COUNTRY | TEXT | NUMBER | PRICE |
![]() |
Cyprus | FOR PENALTICKET | 7500 | 4.04 EUR |
![]() |
Netherlands | DMA PENALTICKET | 3555 | 3.00 EUR |
![]() |
Portugal | TXT PENALTICKET | 68638 | 4.00 EUR |
![]() |
Spain | TXT PENALTICKET | 35301 | 3.63 EUR |
![]() |
France | FOR PENALTICKET | 84080 | 4.50 EUR |
![]() |
Macedonia | TAP PENALTICKET | 141951 | 106.00 MKD |
![]() |
Albania | FOR PENALTICKET | 54345 | 120.00 ALL |
![]() |
Austria | TXT3 PENALTICKET | 0900330300 | 3.00 EUR |
![]() |
Georgia | TAP PENALTICKET | 93338 | 4.99 GEL |
![]() |
Kosovo | FOR PENALTICKET | 55050 | 1.00 EURO |
![]() |
Montenegro | TXT PENALTICKET | 14884 | 3.05 EURO |
![]() |
Bulgaria | TXT PENALTICKET | 1816 | 4.80 BGN |
![]() |
Slovakia | TXT PENALTICKET | 7774 | 1.60 EUR |
![]() |
Slovenia | TXT PENALTICKET | 3838 | 1.99 EURO |
![]() |
B & H | TXT PENALTICKET | 091910706 | 3.00 BAM + VAT (17%) |
![]() |
Czech | PAY8 PENALTICKET | 90309 | 79.00 CZK |
![]() |
Poland | TXT PENALTICKET | 7968 | 11.07 PLN |
![]() |
Germany | FOR5 PENALTICKET | 89000 | 4.99 EUR |
![]() |
Switzerland | DAG PENALTICKET | 565 | 5.00 CHF |
![]() |
Hungary | TXT PENALTICKET | 0690888312 | 1016.00 HUF |
![]() |
Norway | TXT PENALTICKET | 2198 | 30.00 NOK |
![]() |
Sweden | TXT PENALTICKET | 72401 | 30.00 SEK |
![]() |
Greece | TXT PENALTICKET | 54345 | 3.65 EUR |
![]() |
Finland | TXT25 PENALTICKET | 17162 | 2.50 EUR |
![]() |
Denmark | TXT PENALTICKET | 1999 | 30.00 DKK |
![]() |
Belgium | TXT PENALTICKET | 3315 | 4.00 EUR |
Sms (Ticket) Proof
Last 30 Days | ||||
21/27.02.2021 | Lost Ticket | - | - | ![]() |
Ticket 3.50 odd | ||||
20.02.2021 | Valladolid -Real Madrid | 2 | 1.60 | ![]() |
20.02.2021 | FCSB -Chindia | 1 | 1.45 | ![]() |
20.02.2021 | Legia -Plock | 1 | 1.50 | ![]() |
Ticket 3.20 odd | ||||
19.02.2021 | Dordrecht -Breda | Over 2.5 | 1.45 | ![]() |
19.02.2021 | Craiova -Hermannstadt | 1 | 1.45 | ![]() |
19.02.2021 | Brest -Lyon | Over 2.5 | 1.55 | ![]() |
Ticket 3.20 odd | ||||
18.02.2021 | Real Sociedad -Manchester Utd | X2 | 1.40 | ![]() |
18.02.2021 | Benfica -Arsenal | X2 | 1.35 | ![]() |
18.02.2021 | Salzburg -Villareal | Over 2.5 | 1.75 | ![]() |
Ticket 3.20 odd | ||||
17.02.2021 | Burnley -Fulham | Under 2.5 | 1.70 | ![]() |
17.02.2021 | Everton -Manchester City | 2 | 1.30 | ![]() |
17.02.2021 | Lugano -Servette | 1X | 1.40 | ![]() |
Ticket 3.20 odd | ||||
16.02.2021 | Cambuur -FC Oss | Over 2.5 | 1.45 | ![]() |
16.02.2021 | Helmond -Almere | Over 2.5 | 1.50 | ![]() |
16.02.2021 | Paralimni -Anorthosis | 2 | 1.50 | ![]() |
Ticket 3.20 odd | ||||
15.02.2021 | Excelsior -Roda | Over 2.5 | 1.50 | ![]() |
15.02.2021 | Cadiz -Ath.Bilbao | Over 1.5 | 1.55 | ![]() |
15.02.2021 | Gent -Mouscron | 1 | 1.50 | ![]() |
Ticket 3.40 odd | ||||
13/14.02.2021 | Lost Ticket | - | - | ![]() |
12.02.2021 | Leipzig -Augsburg | Over 2.5 | 1.50 | ![]() |
12.02.2021 | Slovacko -Teplice | 1 | 1.50 | ![]() |
12.02.2021 | Sabadell -Zaragoza | Under 2.5 | 1.50 | ![]() |
Ticket 3.40 odd | ||||
11.02.2021 | Estoril -Benfica | 2 | 1.50 | ![]() |
11.02.2021 | Konyaspor -Besitas | X2 | 1.30 | ![]() |
11.02.2021 | Odense -Midtjylland | Over 2.5 | 2.00 | ![]() |
Ticket 3.80 odd | ||||
10.02.2021 | Chievo -Reggiana | 1 | 1.40 | ![]() |
10.02.2021 | Domzale -Maribor | X2 | 1.30 | ![]() |
10.02.2021 | St,Mirren -Celtic | Over2 .5 | 1.80 | ![]() |
Ticket 3.40 odd | ||||
09.02.2021 | Real Madrid -Getafe | 1 | 1.60 | ![]() |
09.02.2021 | Gil Vicente -Sporting | 2 | 1.55 | ![]() |
09.02.2021 | Sturm -Rried | 1 | 1.55 | ![]() |
Ticket 3.80 odd | ||||
08.02.2021 | Leeds -Crystal Palace | 1 | 1.80 | ![]() |
08.02.2021 | Jong Ajax -Cambuur | Over 2.5 | del. | ![]() |
08.02.2021 | Jong Utrecht -Dordrecht | Over 2.5 | del. | ![]() |
Ticket 3.20 odd | ||||
07.02.2021 | Hoffenheim -Frankfurt | Over 2.5 | 1.40 | ![]() |
07.02.2021 | Horsens -FC Kopenhagen | 2 | 1.50 | ![]() |
07.02.2021 | Betis -Barcelona | 2 | 1.50 | ![]() |
Ticket 3.20 odd | ||||
06.02.2021 | Lausanne -Basel | X2 | 1.50 | ![]() |
06.02.2021 | Braga -Portimonense | 1 | 1.40 | ![]() |
06.02.2021 | Trabzonspor -Denizlispor | 1 | 1.50 | ![]() |
Ticket 3.00 odd | ||||
02/05.02.2021 | Lost Ticket | - | - | ![]() |
Ticket 3.00 odd | ||||
01.02.2021 | Breda -Almere | Over 2.5 | 1.65 | ![]() |
01.02.2021 | Moreirense -Braga | 2 | 1.50 | ![]() |
01.02.2021 | Jong AZ -Eindhoven | Over 2.5 | 1.55 | ![]() |
Ticket 3.80 odd |
FREE SOCCER TIPS
28.02.2021
Tottenham - Burnley
Tip : 1 (1.50)
Result : Pending
MY BANNER #1